獨創設計。全新一代機器人HSR-BR系列機器人打破傳統運動方式,進行目前全世界獨有的創新設計,在通用六軸機器人的基礎上, BR系列機器人新增內旋轉功能,輕松實現如鉆工中心等間距很小,但又要求機器人臂長大的機器人完成狹小空間工位間連線或搬運。
占地面積非常小,運動運動非常靈活并且不占用外部空間,為CNC高速鉆工中心特殊設計。首創內外雙旋轉結構,可輕松實現鉆工中心間距600以內狹小空間工位間連線或搬運,輕松避讓且速度最快;
特征1: 360°空間全覆蓋,無死角
特征2: 高防護版本56軸可任意方向噴水
特征3:人機共融(人機協作版本)
特征4:安裝占地面積小
特征5:高精度,高靈活性
特征6:高速,慣量小
特征7:重量輕,任意方向安裝
特征8:模塊化、系列化、定制
特征9:高性價比
工業機器人 | HSR-BR604 | |
---|---|---|
自由度 | 6 | |
額定負載 | 4KG | |
最大工作半徑 | 1402mm | |
重復定位精度 | ±0.06mm | |
運動范圍 | J1 | ±155° |
J2 | -178°/-2° | |
J3 | +141.5°/+398.5° | |
J4 | ±90° | |
J5 | ±96.5° | |
J6 | ±360° | |
額定速度 | J1 | 240°/s,4.18rad/s |
J2 | 200°/s,3.48rad/s | |
J3 | 240°/s,4.18rad/s | |
J4 | 300°/s,5.23rad/s | |
J5 | 300°/s,5.23rad/s | |
J6 | 480°/s,8.37rad/s | |
最高速度 | J1 | 300°/s,5.23rad/s |
J2 | 250°/s,4.36rad/s | |
J3 | 360°/s,6.28rad/s | |
J4 | 450°/s,7.85rad/s | |
J5 | 375°/s,6.54rad/s | |
J6 | 600°/s,10.46rad/s | |
容許慣性矩 | J6 | 0.15㎏㎡ |
J5 | 0.23㎏㎡ | |
J4 | 0.42㎏㎡ | |
容許扭矩 | J6 | 12.7NM |
J5 | 16.5NM | |
J4 | 20.4NM | |
適用環境 | 溫度 | 0~45° |
濕度 | 20%~80% | |
其他 | 避免與易燃易爆或腐蝕性氣體、液體接觸,遠離電子噪聲源(等離子) | |
示教器線纜長度 | 8米 | |
本體-柜體連接線長度 | 3米 | |
I/O參數 | 數字量:32輸入,31輸出(控制柜故障指示燈輸出占用1) | |
電源容量 | 2.6kVA | |
額定功率 | 2.1kW | |
額定電壓 | 單相AC220V | |
額定電流 | 11.3A | |
本體防護等級 | IP54 | |
安裝方式 | 地面安裝 | |
本體重量 | 52kg |
PRODUCT RECOMMENDATION
HOT NEWS