采用自主研發控制系統,可靠性高、穩定性高、運動響應時間短、反應靈敏;速度快、重復定位精度高,性價比高,完全滿足沖壓、搬運等行業高需求;配置新版示教器,操作簡單、方便。
1.高性價比
低成本,花錢買回去的屬于通用工業機器人,可重復編程用于其他搬運、裝配作業,且可一年回收成本
2.長壽命
采用高精密高剛度RV減速機,壽命可長達數十年,一次投入,多年受益
3.高速性能
采用低速比高精度減速機,運轉速度是同級別六關節機器人的2倍
4.高精度
采用高精密RV減速機,末端重復定位精度達±0.05MM
5.高集成度
本體內置信號線接口及氣管接頭,在使用時幾乎不用外部接線,大大降低管線損壞的幾率,同時可適用于更加惡劣的生產環境
6.高剛性
關鍵結構件材料采用高強度鑄鐵及鑄鋁,保證了機器人在高速運轉情況下的高剛性
7.高平滑性
采用先進控制系統及伺服驅動系統,實現高速而平滑的動作性能,幾乎做到過渡點零時間停頓。
8.高負載
腕部最大負載10kg,可做到工件大覆蓋,可輕松應對客戶新業務訂單
工業機器人 | HSR-HC410 | |
---|---|---|
自由度 | 4 | |
額定負載 | 10Kg | |
最大工作半徑 | 1402mm | |
重復定位精度 | ±0.05mm | |
運動范圍 | J1 | ±145° |
J2 | ±135° | |
J3 | ±250mm | |
J4 | ±180° | |
額定速度 | J1 | 225°/s,3.93rad/s |
J2 | 225°/s,3.93rad/s | |
J3 | 500mm/s | |
J4 | 180°/s,3.14rad/s | |
最高速度 | J1 | 300°/s,5.23rad/s |
J2 | 375°/s,6.54rad/s | |
J3 | 830mm/s | |
J4 | 360°/s,6.28rad/s | |
容許慣性鉅 | J4 | 2kg㎡ |
容許扭矩 | J4 | 40N·m |
適用環境 | 溫度 | 0~45° |
濕度 | 20%~80% | |
其他 | 避免與易燃易爆或腐蝕性氣體、液體接觸,遠離電子噪聲源(等離子) | |
示教器線纜長度 | 8米 | |
本體-柜體連接線長度 | 6米 | |
I/O參數 | 數字量:32位輸入(NPN PNP均可)31位輸出(NPN) | |
本體預留信號線 | 12芯預制線纜長度0.5M | |
預留氣路 | 1*Φ8 | |
電源容量 | 2.3kVA | |
額定功率 | 1.8kW | |
額定電壓 | 3相AC380V 50HZ | |
額定電流 | 3.2A | |
防護等級 | IP54 | |
安裝方式 | 地面安裝 | |
本體重量 | 230kg | |
控制柜防護等級 | IP53 | |
控制柜重量 | 50Kg | |
控制柜尺寸 | 780mm(寬)*450mm(厚)*950mm(高)-立式 |
PRODUCT RECOMMENDATION
HOT NEWS