工業機器人 | HSR-JR6300 | |
---|---|---|
自由度 | 6 | |
額定負載 | 300Kg | |
最大工作半徑 | 3000mm | |
重復定位精度 | ±0.1mm | |
各軸運動范圍 | J1 | ±180° |
J2 | -60°/+90° | |
J3 | -35°/+125° | |
J4 | ±200° | |
J5 | ±125° | |
J6 | ±360° | |
各軸最高速度 | J1 | 110°/s,1.92rad/s |
J2 | 100°/s,1.74rad/s | |
J3 | 100°/s,1.74rad/s | |
J4 | 170°/s,2.96rad/s | |
J5 | 150°/s,1.959rad/s | |
J6 | 200°/s,3.49rad/s | |
容許慣性矩 | J6 | 215kg㎡ |
J5 | 215kg㎡ | |
J4 | 140kg㎡ | |
容許最大靜態負荷扭矩 | J6 | 880Nm |
J5 | 1700Nm | |
J4 | 1700Nm | |
適用環境 | 溫度 | 0~45° |
濕度 | 20%~80% | |
其他 | 避免與易燃易爆或腐蝕性氣體、液體接觸,遠離電子噪聲源(等離子) | |
示教器線纜長度 | 8米 | |
本體-柜體連接線長度 | 8米 | |
I/O參數 | 數字量:31輸入(NPN),31輸出(NPN) | |
本體預留信號線 | 42位(航空插頭接線方式:焊接) | |
預留氣路 | 2*Φ12 | |
電源容量 | 18.5kVA | |
額定功率/電壓/電流 | 15kW/3相AC380V/25A | |
本體/電柜防護等級 | IP54/IP54 | |
安裝方式 | 地面 | |
本體/電柜重量 | 1670kg/150kg |
PRODUCT RECOMMENDATION
HOT NEWS