工業機器人 | HSR-SR10800 | |
---|---|---|
自由度 | 4 | |
負載(額定/最大) | 10kg | |
最大工作半徑 | 800mm | |
重復定位精度 | ±0.035mm | |
運動范圍 | J1 | ±135° |
J2 | ±155° | |
J3 | 0-300mm | |
J4 | ±360° | |
最高速度 | J1 | 430°/s,7.50rad/s |
J2 | 650°/s,11.34rad/s | |
J3 | 2200mm/s | |
J4 | 2250°/s,39.26rad/s | |
容許慣性矩 | J4 | 0.32/0.02kgm2 |
適用環境 | 溫度 | 0~45° |
濕度 | 20%~80% | |
其他 | 避免與易燃易爆或腐蝕性氣體、液體接觸,遠離電子噪聲源(等離子) | |
示教器線纜長度 | 8米 | |
本體-柜體連接線長度 | 3米 | |
I/O參數 | 數字量:32位輸入(NPN,PNP均可),32位輸出(NPN) | |
本體預留信號線 | 12位(航空插頭連接) | |
預留氣路 | 3*Φ6 | |
電源容量 | 1.31kVA | |
額定功率 | 1.05kW | |
額定電壓 | 單相AC220V | |
額定電流 | 5.7A | |
本體防護等級 | IP54 | |
安裝方式 | 地面安裝、桌面安裝 | |
本體重量 | 35kg | |
控制柜防護等級 | IP20 | |
控制柜重量 | 10.6kg |
PRODUCT RECOMMENDATION
HOT NEWS