工業機器人 | HSR-JR6160 | |
---|---|---|
自由度 | 6 | |
額定負載 | 160Kg | |
最大工作半徑 | 3100mm | |
重復定位精度 | ±0.09 | |
各軸運動范圍 | J1 | ±180° |
J2 | -13°/-152° | |
J3 | +6°/ +260° | |
J4 | ±180° | |
J5 | ±120° | |
J6 | ±360° | |
各軸最高速度 | J1 | 125°/s,2.18rad/s |
J2 | 115°/s,2.01rad/s | |
J3 | 115°/s,2.01rad/s | |
J4 | 155°/s,2.71rad/s | |
J5 | 160°/s,2.79rad/s | |
J6 | 220°/s,3.84rad/s | |
容許慣性矩 | J6 | 137.78kg㎡ |
J5 | 190.15kg㎡ | |
J4 | 190.15kg㎡ | |
容許最大靜態負荷扭矩 | J6 | 735Nm |
J5 | 1365Nm | |
J4 | 1365Nm | |
適用環境 | 溫度 | 0~45° |
濕度 | 20%~80% | |
其他 | 避免與易燃易爆或腐蝕性氣體、液體接觸,遠離電子噪聲源(等離子) | |
示教器線纜長度 | 8米 | |
本體-柜體連接線長度 | 8米 | |
I/O參數 | 數字量:31輸入(NPN),31輸出(NPN) | |
本體預留信號線 | 42位(航空插頭接線方式:焊接) | |
預留氣路 | 2*Φ12 | |
電源容量 | 18.5kVA | |
額定功率/電壓/電流 | 15kW/3相AC380V/25A | |
本體/電柜防護等級 | IP54/IP54 | |
安裝方式 | 地面 | |
本體/電柜重量 | 1200kg/150kg |
PRODUCT RECOMMENDATION
HOT NEWS