工業機器人 | HSR-Co605 | |
---|---|---|
自由度 | 6 | |
負載 | 5Kg | |
最大工作半徑 | 1005mm | |
重復定位精度 | ±0.02mm | |
各軸運動范圍 | J1 | ±180° |
J2 | ﹣220°/﹢40° | |
J3 | ﹣55°/﹢235° | |
J4 | ±180° | |
J5 | ±130° | |
J6 | ±180° | |
最高速度 | J1 | 120°/s,2.09rad/s |
J2 | 120°/s,2.09rad/s | |
J3 | 150°/s,2.62rad/s | |
J4 | 240°/s,4.19rad/s | |
J5 | 240°/s,4.19rad/s | |
J6 | 240°/s,4.19rad/s | |
容許慣性矩 | J6 | 0.34kgm2 |
J5 | 0.34kgm2 | |
J4 | 0.48kgm2 | |
容許最大靜態負荷扭矩 | J6 | 11.5Nm |
J5 | 9.5Nm | |
J4 | 9.2Nm | |
適用環境 | 溫度 | 0~45°C |
濕度 | 20%~80% | |
其他 | 避免與易燃易爆或腐蝕性氣體、液體接觸,遠離電子噪聲源(等離子) | |
示教器線纜長度 | 8米 | |
本體-柜體連接線長度 | 3米 | |
I/O參數 | 數字量:16輸入,16輸出 | |
本體預留信號線 | 6位(胡摩爾接頭) | |
預留氣路 | - | |
電源容量 | 2KVA | |
額定功率/電壓/電流 | 1.2kW/DC48V/20A | |
本體/電柜防護等級 | IP54 | |
安裝方式 | 地面安裝、倒掛安裝、側掛安裝、任意方向安裝 | |
本體/電柜重量 | 25kg/18kg |
PRODUCT RECOMMENDATION
HOT NEWS