工業機器人 | HSR-MD410 | |
---|---|---|
自由度 | 4 | |
最大負載 | 110kg | |
最大運動半徑 | 2500mm | |
重復定位精度 | ±0.3mm | |
運動范圍 | J1 | ±180° |
J2 | -47°/+98° | |
J3 | -20°/+112° | |
J4 | ±360° | |
最高速度 | J1 | 170°/s,2.96rad/s |
J2 | 159°/s,2.77rad/s | |
J3 | 166°/s,2.9rad/s | |
J4 | 429°/s,7.48rad/s | |
容許慣性矩 | J4 | 7kgm2 |
容許負荷扭矩 | J4 | 202Nm |
適用環境 | 溫度 | 0-45° |
濕度 | 20%-80% | |
其他 | 避免與易燃易爆或腐蝕性氣體、液體接觸,遠離電子噪聲源(等離子) | |
示教器線纜長度 | 8米 | |
本體-柜體連接線長度 | 8米 | |
I/O參數 | 數字量:32位輸入(NPN),31位輸出(NPN) | |
本體預留信號線 | 12位(航空插頭接線方式:焊接) | |
預留氣路 | 4*φ10 | |
電源容量 | 15kVA | |
額定功率/電壓/電流 | 12kW/3相AC380V 50HZ/30A | |
本體/電柜防護等級 | IP54/IP53 | |
安裝方式 | 地面安裝 | |
本體/電柜重量 | 850kg/約160kg |
PRODUCT RECOMMENDATION
HOT NEWS