工業機器人 | HSR-CR607 | |
---|---|---|
自由度 | 6 | |
負載 | 7Kg | |
最大工作半徑 | 885mm | |
重復定位精度 | ±0.02mm | |
各軸運動范圍 | J1 | ±360° |
J2 | -240°/+60° | |
J3 | -60 /+240° | |
J4 | ±360° | |
J5 | ±360° | |
J6 | ±360° | |
最高速度 | J1 | 200°/s,3.49rad/s |
J2 | 200°/s,3.49rad/s | |
J3 | 300°/s,5.23rad/s | |
J4 | 300°/s,5.23rad/s | |
J5 | 300°/s,5.23rad/s | |
J6 | 375°/s,6.54rad/s | |
容許慣性矩 | J6 | 0.12kgm2 |
J5 | 0.23kgm2 | |
J4 | 0.31kgm2 | |
容許最大靜態負荷扭矩 | J6 | 6.8Nm |
J5 | 13.3Nm | |
J4 | 21.56Nm | |
適用環境 | 溫度 | 0~45°C |
濕度 | 20%~80% | |
其他 | 避免與易燃易爆或腐蝕性氣體、液體接觸,遠離電子噪聲源(等離子) | |
示教器線纜長度 | 8米 | |
本體-柜體連接線長度 | 3米 | |
I/O參數 | 數字量:32位輸入(NPN),32位輸出(NPN) | |
本體預留信號線 | 8位(航空插頭連接) | |
預留氣路 | 1*Φ6 | |
電源容量 | 1.3KVA | |
額定電流 | 25A | |
額定功率/電壓/電流 | 1.95kW/單相AC220V/9.3A | |
本體/電柜防護等級 | IP67/IP20 | |
安裝方式 | 地面/倒掛安裝 | |
本體/電柜重量 | 35kg/15kg |
PRODUCT RECOMMENDATION
HOT NEWS