工業機器人 | HSR-JR6170 | |
---|---|---|
自由度 | 6 | |
額定負載 | 170Kg | |
最大工作半徑 | 2700mm | |
重復定位精度 | ±0.07mm | |
運動范圍 | J1 | ±180° |
J2 | -13°/-152° | |
J3 | +6°/ +260° | |
J4 | ±180° | |
J5 | ±120° | |
J6 | ±360° | |
最高速度 | J1 | 125°/s,2.18rad/s |
J2 | 115°/s,2.01rad/s | |
J3 | 115°/s,2.01rad/s | |
J4 | 165°/s,2.89rad/s | |
J5 | 160°/s,2.79rad/s | |
J6 | 285°/s,4.97rad/s | |
容許慣性矩 | J6 | 45kg㎡ |
J5 | 78.5kg㎡ | |
J4 | 78.5kg㎡ | |
容許最大靜態負荷扭矩 | J6 | 465Nm |
J5 | 865Nm | |
J4 | 865Nm | |
適用環境 | 溫度 | 0~45° |
濕度 | 20%~80% | |
其他 | 避免與易燃易爆或腐蝕性氣體、液體接觸,遠離電子噪聲源(等離子) | |
示教器線纜長度 | 8米 | |
本體-柜體連接線長度 | 8米 | |
I/O參數 | 數字量:31位輸入(NPN),31位輸出(NPN) | |
本體預留信號線 | 42位(航空插頭接線方式:焊接) | |
預留氣路 | 2*Φ12 | |
電源容量 | 18.5KVA | |
額定功率/電壓/電流 | 15kW/3相AC380V/25A | |
本體/電柜防護等級 | IP54/IP54 | |
安裝方式 | 地面安裝 | |
本體/電柜重量 | 1070kg/160kg |
PRODUCT RECOMMENDATION
HOT NEWS