工業機器人 | HSR-JH620 | |
---|---|---|
自由度 | 6 | |
最大負載 | 20Kg | |
最大工作半徑 | 1802mm | |
重復定位精度 | ±0.05mm | |
運動范圍 | J1 | ±165° |
J2 | -175°/+75° | |
J3 | -15°/+260° | |
J4 | ±170° | |
J5 | ±180° | |
J6 | ±400° | |
額定速度 | J1 | 110°/s,1.92rad/s |
J2 | 110°/s,1.92rad/s | |
J3 | 165°/s,2.88rad/s | |
J4 | 225°/s,3.92rad/s | |
J5 | 252°/s,4.40rad/s | |
J6 | 360°/s,6.28rad/s | |
最高速度 | J1 | 220°/s,3.84rad/s |
J2 | 200°/s,3.49rad/s | |
J3 | 220°/s,3.84rad/s | |
J4 | 330°/s,5.75rad/s | |
J5 | 420°/s,7.33rad/s | |
J6 | 600°/s,10.47rad/s | |
允許轉動慣量(kg.m^2) | J4 | 2.8kg.m2 |
J5 | 2.2 kg.m2 | |
J6 | 1 kg.m2 | |
允許負載轉矩(Nm) | J4 | 60Nm |
J5 | 52Nm | |
J6 | 32Nm | |
適用環境 | 溫度 | 0~45° |
濕度 | 20%~80% | |
其他 | 避免與易燃易爆或腐蝕性氣體、液體接觸,遠離電子噪聲源(等離子) | |
示教器線纜長度 | 8米 | |
本體-柜體連接線長度 | 6米 | |
I/O參數 | 數字量:32輸入(NPN),30輸出(NPN) | |
本體預留信號線 | 16位(航空插頭接線方式:焊接) | |
預留氣路 | 3*φ8 | |
電源容量 | 6.9kVA | |
額定功率 | 5kW | |
額定電壓 | 三相380V | |
額定電流 | 9.3A | |
本體防護等級 | IP54(手臂IP67) | |
安裝方式 | 地面/倒掛/側掛/任意方向安裝 | |
本體重量 | 280kg | |
控制柜防護等級 | IP53 | |
控制柜重量 | 90kg | |
控制柜尺寸 | 765mm(寬)*460(厚)*930(高) 立式 |
PRODUCT RECOMMENDATION
HOT NEWS