工業機器人 | HSR-BR612 | |
---|---|---|
自由度 | 6 | |
負載 | 12Kg | |
最大工作半徑 | 1100mm | |
重復定位精度 | ±0.05mm | |
運動范圍 | J1 | ±155° |
J2 | -178°/-2° | |
J3 | +120°/+420° | |
J4 | ±360° | |
J5 | ±161° | |
J6 | ±360° | |
額定速度 | J1 | 180°/s,3.14 rad/s |
J2 | 150°/s,2.62 rad/s | |
J3 | 180°/s,3.14 rad/s | |
J4 | 240°/s,4.19 rad/s | |
J5 | 180°/s,3.14 rad/s | |
J6 | 225°/s,3.92 rad/s | |
最高速度 | J1 | 360°/s,6.28 rad/s |
J2 | 250°/s,4.36 rad/s | |
J3 | 360°/s,6.28 rad/s | |
J4 | 480°/s,8.38 rad/s | |
J5 | 360°/s,6.28 rad/s | |
J6 | 450°/s,7.85 rad/s | |
容許慣性矩 | J6 | 0.52㎏㎡ |
J5 | 0.85kg㎡ | |
J4 | 0.42 kg·m2 | |
容許扭矩 | J6 | 20.3Nm |
J5 | 28.0Nm | |
J4 | 20.4N·m | |
適用環境 | 溫度 | 0~45° |
濕度 | 20%~80% | |
其他 | 避免與易燃易爆或腐蝕性氣體、液體接觸,遠離電子噪聲源(等離子) | |
示教器線纜長度 | 8米 | |
本體-柜體連接線長度 | 6米 | |
I/O參數 | 數字量:32輸入(NPN PNP均可),32輸出(NPN) | |
本體預留信號線 | 12位(航空插頭連接) | |
預留氣路 | 1*Φ8 | |
電源容量 | 2.8kVA | |
額定功率 | 2.23kW | |
額定電壓 | 單相AC220V | |
額定電流 | 12.1A | |
本體防護等級 | IP54,手臂前端IP67 | |
安裝方式 | 地面安裝、倒掛安裝、側掛安裝、任意方向安裝 | |
本體重量 | 65kg | |
控制柜防護等級 | IP53 | |
控制柜尺寸 | 500mm(寬)×221.5mm(厚)×500mm(高)-可立可臥 | |
控制柜重量 | 33.5kg |
PRODUCT RECOMMENDATION
HOT NEWS