工業機器人 | HSR-JR607 | |
---|---|---|
自由度 | 6 | |
額定負載 | 7Kg | |
最大工作半徑 | 911.5mm | |
重復定位精度 | ±0.02mm | |
運動范圍 | J1 | ±155° |
J2 | -180°/+44° | |
J3 | -17°/+251° | |
J4 | ±180° | |
J5 | ±120° | |
J6 | ±360° | |
額定速度 | J1 | 3.93rad/s,225°/s |
J2 | 3.14rad/s,180°/s | |
J3 | 3.59rad/s,205.7°/s | |
J4 | 3.93rad/s,225°/s | |
J5 | 3.93rad/s,225°/s | |
J6 | 3.93rad/s,225°/s | |
最高速度 | J1 | 7.85rad/s,450°/s |
J2 | 6.28rad/s,360°/s | |
J3 | 7.78rad/s,445.7°/s | |
J4 | 8.51rad/s,487.5°/s | |
J5 | 8.51rad/s,487.5°/s | |
J6 | 8.51rad/s,487.5°/s | |
容許慣性矩 | J6 | 0.26kg㎡ |
J5 | 0.36kg㎡ | |
J4 | 0.37kg㎡ | |
容許負荷扭矩 | J6 | 13.3Nm |
J5 | 14.1Nm | |
J4 | 14.1Nm | |
適用環境 | 溫度 | 0~45° |
濕度 | 正常低于 75%RH | |
其他 | 避免與易燃易爆或腐蝕性氣體、液體接觸,遠離電子噪聲源(等離子) | |
示教器線纜長度 | 8米 | |
本體-柜體連接線長度 | 3米 | |
I/O參數 | 數字量:32輸入31輸出(可擴展) | |
本體預留信號線 | 12位(航空插頭連接) | |
預留氣路 | 4Φ4 | |
電源容量 | 2.14kVA | |
額定功率 | 1.71kW | |
額定電壓 | 單相AC220V 50HZ | |
額定電流 | 9.7A | |
本體防護等級 | IP67 | |
安裝方式 | 地面安裝、倒掛安裝、側掛安裝 | |
本體重量 | 52kg | |
控制柜防護等級 | IP54 | |
控制柜重量 | 38kg | |
控制柜尺寸 | 500mm(寬)×320mm(厚)×530(高)-可立可臥 |
PRODUCT RECOMMENDATION
HOT NEWS