HSR-MD410工業機器人為一款4軸串聯多關節機器人,有效負載10kg,重復定位精度±0.08mm,最大工作半徑1510mm,具有精度高、運行速度快、維護方便等諸多優勢,可廣泛應用于沖壓上下料、搬運、拆垛、碼垛等領域。
運動速度快?
沖壓節拍可高達16次/分,有效提升生產效率。
運動范圍大
最大工作半徑可達1510mm,可輕松應用于沖床中心距3m的沖壓場合。
高性價比
與6關節機器人對比,該機型采用4關節設計,有效降低投入成本,并可滿足各類搬運應用,
便捷維護
該款機器人結構簡單,采用模塊化部件結構,組合式減速機構,故障維修難度低,可快速故障處理立即恢復生產;
高可靠性
整機采用高性能核心零部件,穩定性、故障率低,為整機提供高可靠性能保證,可長時間持續執行生產任務;
通用性能強
可廣泛適用于各類行業領域的搬運,如熱鍛、沖壓上下料行業;
拓展性強
可根據實際生產需要,靈活布置和調整生產連線方式,可快速實現柔性化生產及后續方案更改設計及拓展應用;
工業機器人 | HSR-MD410 | |
---|---|---|
自由度 | 4 | |
最大負載 | 10Kg | |
最大運動半徑 | 1510mm | |
重復定位精度 | ±0.08mm | |
運動范圍 | J1 | ±170° |
J2 | -140°/0° | |
J3 | -30°/155° | |
J4 | ±360° | |
額定速度 | J1 | 315°/s,5.49rad/s |
J2 | 315°/s,5.49rad/s | |
J3 | 220°/s,3.84rad/s | |
J4 | 360°/s,6.28rad/s | |
最高速度 | J1 | 420°/s,7.32rad/s |
J2 | 420°/s,7.32rad/s | |
J3 | 370°/s,6.45rad/s | |
J4 | 720°/s,12.56rad/s | |
容許慣性矩 | J4 | 0.25kg㎡ |
容許負荷扭矩 | J4 | 42NM |
適用環境 | 溫度 | 0-45° |
濕度 | 20%-80% | |
其他 | 避免與易燃易爆或腐蝕性氣體、液體接觸,遠離電子噪聲源(等離子) | |
示教器線纜長度 | 8米 | |
本體-柜體連接線長度 | 3米 | |
I/O參數 | 數字量:32位輸入(NPN)32位輸出(NPN) | |
本體預留信號線 | 12位(航空插頭接線方式:焊接) | |
預留氣路 | 2*Φ8 | |
電源容量 | 4kVA | |
額定功率 | 3kW | |
額定電壓 | 兩相AC220V 50HZ | |
額定電流 | 15A | |
本體防護等級 | IP54 | |
安裝方式 | 地面安裝 | |
本體重量 | 140kg | |
控制柜防護等級 | IP20 | |
控制柜尺寸 | 510mm(長)*310mm(寬)*158mm(高) | |
控制柜重量 | 15kg |
PRODUCT RECOMMENDATION
HOT NEWS