工業機器人 | HSR-BR609 | |
---|---|---|
自由度 | 6 | |
額定負載 | 9KG | |
最大工作半徑 | 1042mm | |
重復定位精度 | ±0.05mm | |
運動范圍 | J1 | ±155° |
J2 | -178°/-2° | |
J3 | +141.5°/+398.5° | |
J4 | ±90° | |
J5 | ±96.5° | |
J6 | ±360° | |
額定速度 | J1 | 222°/s,3.87rad/s |
J2 | 175°/s,3.05rad/s | |
J3 | 198°/s,3.45rad/s | |
J4 | 225°/s,3.92rad/s | |
J5 | 225°/s,3.92rad/s | |
J6 | 360°/s,6.28rad/s | |
最高速度 | J1 | 300°/s,5.23rad/s |
J2 | 250°/s,4.36rad/s | |
J3 | 360°/s,6.28rad/s | |
J4 | 450°/s,7.85rad/s | |
J5 | 375°/s,6.54rad/s | |
J6 | 600°/s,10.46rad/s | |
容許慣性矩 | J6 | 0.15㎏㎡ |
J5 | 0.23㎏㎡ | |
J4 | 0.42㎏㎡ | |
容許扭矩 | J6 | 12.7NM |
J5 | 16.5NM | |
J4 | 20.4NM | |
適用環境 | 溫度 | 0~45° |
濕度 | 20%~80% | |
其他 | 避免與易燃易爆或腐蝕性氣體、液體接觸,遠離電子噪聲源(等離子) | |
示教器線纜長度 | 8米 | |
本體-柜體連接線長度 | 3米 | |
I/O參數 | 數字量:32輸入,31輸出(控制柜故障指示燈輸出占用1) | |
電源容量 | 2.6kVA | |
額定功率 | 2.1kW | |
額定電壓 | 單相AC220V | |
額定電流 | 11.3A | |
本體防護等級 | IP54 | |
安裝方式 | 地面安裝 | |
本體重量 | 48kg |
PRODUCT RECOMMENDATION
HOT NEWS